鄂州市妇女儿童活动中心2021年预算编报说明
鄂州市妇女儿童活动中心2021年预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三
定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制。草案所
列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做
好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查
监督。
部门法定代表人签字:
第一部分 鄂州市妇女儿童活动中心概况
一、部门主要职能
1、负责中心综合楼的消防安全、安全保卫及门前五包工作,协调市妇联与大楼承租方的各项事宜。保持活动中心优质的运营环境。
2、负责承接市妇联开展的大小型会议。
3、负责市妇联老干部活动室的日常工作。
4、配合市妇联承办以庆“三八”、庆“六一”、为主题开展的系列公益活动。
5、充分发挥活动中心的阵地作用,积极组织开展妇女创业就业技能培训、文明家庭大讲堂活动、妇女权益联席接访、未成年人心理健康教育等系列活动,扩大妇联组织在社会上的影响力。
6、市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作7、完成市妇联领导交办的工作任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
市妇女儿童活动中心无内设机构。
2、部门预算单位组成
市妇女儿童活动中心本级。
三、部门人员构成
市妇女儿童活动中心编制人数5人,2021年部门在职人员4人,退休1人。
第二部分 鄂州市妇女儿童活动中心2021年部门预算安排
情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)2021年部门预算总收入45.83万元。其中:经费拨款20.51万元、其他收入25.32万元。
(二)2021年部门预算总支出45.83万元。其中:基本支出45.83万元,占支出的100%。
按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出32.67万元、教育支出0.44万元、社会保障和就业支出4.56万元、医疗卫生与计划生育支出4.51万元 、住房保障支出3.65万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出38.91万元,商品服务支出经费6.42万元,资本性支出0.50万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收入总预算45.83万元。比上年预算减少56.28万元,主要原因是:市妇女儿童活动中心租金未能按期收取,项目活动未能正常开展。
三、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总预算45.83万元。主要包括:经费拨款20.51万元、其他收入25.32万元。支出预算45.83万元。市妇女儿童活动中心事业运行(群众团体事务)45.83万元,(其中:群众团体事务32.67万元,干部教育0.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.56万元,事业单位医疗4.51万元,住房公积金3.65万元)。
四、一般公共预算总体安排情况
1、2021年一般公共服务支出预算数为45.83万元。其中:群众团体事务支出32.67万元。
2、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出0.44万元。
3、社会保障和就业支出事业单位医疗4.56万元。
4、卫生健康支出事业单位医疗支出4.51万元。
5、住房保障支出市妇女儿童活动中心3.65万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年市妇女儿童活动中心本级一般公共预算基本支出45.83万元,其中:
(一) 工资福利支出38.91万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
(二)公用经费6.92万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算6.92万元。主要包括:办公费0.75万元、印刷费0.10万元、水费0.06万元,电费0.35万元、邮电费0.45万元、差旅费2.10万元、维护费0.05万元、培训费0.74万元、工会经费0.58万元、福利费0.73万元、其他商品和服务支出0.51万元、资本性支出0.50万元。
七、国有资产占用情况说明
鄂州市妇女儿童活动中心国有资产原值215.09万元。市妇女儿童活动中心综合楼共计10层楼,房屋面积5500平方米,其中1-9楼4950平方米对外出租。活动中心使用面积550平方米。
八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
无
(二)重点项目绩效目标说明
无
九、政府采购安排情况说明
2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.5万元,预算资金安排如下:
1、一般公用支出0.5万元。其中:办公费0.5万元;
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
无
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
无
第四部分 鄂州市妇女联合会2021年部门预算表
附件:
表1:《鄂州市妇女儿童活动中心2021年部门收支总体情况表》
01表 | |||||
2021年部门收支总体情况表 | |||||
填报单位:鄂州市妇女儿童活动中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按支出性质和经济分类) | 本年预算 |
一、财政拨款(补助) | 45.83 | 一、【201】一般公共服务支出 | 32.67 | 一、基本支出 | 45.83 |
一般公共预算财政拨款(补助) | 45.83 | 二、【202】外交支出 | 人员支出 | 38.91 | |
其中:经费拨款 | 20.51 | 三、【203】国防支出 | 工资福利支出 | 38.91 | |
专项收入 | 四、【204】公共安全支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |||
行政事业性收费收入 | 五、【205】教育支出 | 0.44 | 日常公用支出 | 6.92 | |
罚没收入 | 六、【206】科学技术支出 | 商品和服务支出 | 6.92 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 25.32 | 七、【207】文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | ||
其他拨款收入 | 八、【208】社会保障和就业支出 | 4.56 | 行政事业项目 | ||
政府性基金拨款 | 九、【210】卫生健康支出 | 4.51 | 运行维护类项目 | ||
二、上级补助收入 | 十、【211】节能环保支出 | 民生保障类项目 | |||
市级主管部门 | 十一、【212】城乡社区支出 | 经济社会发展类项目 | |||
上级转移支付 | 十二、【213】农林水支出 | 信息化建设类项目 | |||
三、事业收入 | 十三、【214】交通运输支出 | 基本建设项目 | |||
专户管理的事业收入 | 十四、【215】资源勘探工业信息等支出 | 三、上缴上级支出 | |||
其他事业收入 | 十五、【216】商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 十六、【217】金融支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 十七、【219】援助其他地区支出 | ||||
六、其他收入 | 十八、【220】自然资源海洋气象等支出 | 支出经济分类 | |||
十九、【221】住房保障支出 | 3.65 | 基本支出和项目支出合计 | 45.83 | ||
二十、【222】粮油物资储备支出 | 一、工资福利支出 | 38.91 | |||
二十一、【224】灾害防治及应急管理支出 | 二、商品和服务支出 | 6.42 | |||
二十二、【227】预备费 | 三、对个人和家庭的补助 | ||||
二十三、【229】其他支出 | 四、债务利息及费用支出 | ||||
二十四、【230】转移性支出 | 五、资本性支出(基本建设) | ||||
二十五、【231】债务还本支出 | 六、资本性支出 | 0.50 | |||
二十六、【232】债务付息支出 | 七、对企业补助(基本建设) | ||||
二十七、【233】债务发行费用支出 | 八、对企业补助 | ||||
二十八、【234】抗疫特别国债安排的支出 | 九、对社会保障基金补助 | ||||
十、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 45.83 | 本年支出合计 | 45.83 | 本年支出合计 | 45.83 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结余、结存 | |||||
其中:财政拨款结转 | |||||
其他结转 | |||||
收入总计 | 45.83 | 支出总计 | 45.83 | 支出总计 | 45.83 |
表2:《鄂州市妇女儿童活动中心2021年部门收入总体情况表》
02表 | ||||||||||||||||||||||||
2021年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位:鄂州市妇女儿童活动中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 上年结余、结存 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款(补助) | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
合计 | 财政拨款结转 | 其他结转 | 合计 | 一般公共预算财政拨款(补助) | 政府性基金拨款 | 合计 | 市级主管部门补助 | 上级转移支付 | 合计 | 专户管理的事业收入 | 其他事业收入 | |||||||||||||
小计 | 经费拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他拨款收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | |||||||||||||||||||
行政政法科 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | |||||||||||||||||||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | ||||||||||||||||||
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 20.51 | 25.32 | ||||||||||||||||||
表3:《鄂州市妇女儿童活动中心2021年部门支出总体情况表》
03表 | ||||||||||||||||||
2021年部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||
填报单位:鄂州市妇女儿童活动中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 政府统筹 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 小计 | 行政事业项目 | 基本建设项目 | ||||||||||||
运行维护类项目 | 民生保障类项目 | 经济社会发展类项目 | 信息化建设类项目 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 45.83 | 45.83 | 38.91 | 6.92 | ||||||||||||||
行政政法科 | 45.83 | 45.83 | 38.91 | 6.92 | ||||||||||||||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 45.83 | 45.83 | 38.91 | 6.92 | |||||||||||||
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 2012950 | 事业运行(群众团体事务) | 32.67 | 32.67 | 26.19 | 6.48 | |||||||||||
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 2050802 | 干部教育 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 2210201 | 住房公积金 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||
表4:《鄂州市妇女儿童活动中心2021年财政拨款收支总体情况表》
04表 | |||||||||
2021年财政拨款收支总体情况表 | |||||||||
填报单位:鄂州市妇女儿童活动中心 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目(按支出性质及经济分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算 | 45.83 | 一、【201】一般公共服务支出 | 32.67 | 32.67 | 一、基本支出 | 45.83 | 45.83 | ||
二、政府性基金预算 | 二、【202】外交支出 | 人员支出 | 38.91 | 38.91 | |||||
三、【203】国防支出 | 工资福利支出 | 38.91 | 38.91 | ||||||
四、【204】公共安全支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||||||
五、【205】教育支出 | 0.44 | 0.44 | 日常公用支出 | 6.92 | 6.92 | ||||
六、【206】科学技术支出 | 商品和服务支出 | 6.92 | 6.92 | ||||||
七、【207】文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | ||||||||
八、【208】社会保障和就业支出 | 4.56 | 4.56 | 行政事业项目 | ||||||
九、【210】卫生健康支出 | 4.51 | 4.51 | 运行维护类项目 | ||||||
十、【211】节能环保支出 | 民生保障类项目 | ||||||||
十一、【212】城乡社区支出 | 经济社会发展类项目 | ||||||||
十二、【213】农林水支出 | 信息化建设类项目 | ||||||||
十三、【214】交通运输支出 | 基本建设项目 | ||||||||
十四、【215】资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、【216】商业服务业等支出 | |||||||||
十六、【217】金融支出 | 支出经济分类 | ||||||||
十七、【219】援助其他地区支出 | 基本支出和项目支出合计 | 45.83 | 45.83 | ||||||
十八、【220】自然资源海洋气象等支出 | 一、工资福利支出 | 38.91 | 38.91 | ||||||
十九、【221】住房保障支出 | 3.65 | 3.65 | 二、商品和服务支出 | 6.42 | 6.42 | ||||
二十、【222】粮油物资储备支出 | 三、对个人和家庭的补助 | ||||||||
二十一、【224】灾害防治及应急管理支出 | 四、债务利息及费用支出 | ||||||||
二十二、【227】预备费 | 五、资本性支出(基本建设) | ||||||||
二十三、【229】其他支出 | 六、资本性支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
二十四、【230】转移性支出 | 七、对企业补助(基本建设) | ||||||||
二十五、【231】债务还本支出 | 八、对企业补助 | ||||||||
二十六、【232】债务付息支出 | 九、对社会保障基金补助 | ||||||||
二十七、【233】债务发行费用支出 | 十、其他支出 | ||||||||
二十八、【234】抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 45.83 | 本年支出合计 | 45.83 | 45.83 | 本年支出合计 | 45.83 | 45.83 | ||
三、上年结转 | 七、结转下年 | 结转下年 | |||||||
收入总计 | 45.83 | 支出总计 | 45.83 | 45.83 | 支出总计 | 45.83 | 45.83 | ||
表5:《鄂州市妇女儿童活动中心2021年一般公共预算支出情况表》
05表 | ||||
2021年一般公共预算支出情况表 | ||||
填报单位:鄂州市妇女儿童活动中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目(到项级) | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 45.83 | 45.83 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 32.67 | 32.67 | |
20129 | 群众团体事务 | 32.67 | 32.67 | |
2012950 | 事业运行(群众团体事务) | 32.67 | 32.67 | |
行政政法科 | 32.67 | 32.67 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 32.67 | 32.67 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 32.67 | 32.67 | |
205 | 教育支出 | 0.44 | 0.44 | |
20508 | 进修及培训 | 0.44 | 0.44 | |
2050802 | 干部教育 | 0.44 | 0.44 | |
行政政法科 | 0.44 | 0.44 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.44 | 0.44 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.44 | 0.44 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.56 | 4.56 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.56 | 4.56 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.56 | 4.56 | |
行政政法科 | 4.56 | 4.56 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 4.56 | 4.56 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 4.56 | 4.56 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.51 | 4.51 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | |
行政政法科 | 4.51 | 4.51 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 4.51 | 4.51 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 4.51 | 4.51 | |
221 | 住房保障支出 | 3.65 | 3.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.65 | 3.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.65 | 3.65 | |
行政政法科 | 3.65 | 3.65 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 3.65 | 3.65 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 3.65 | 3.65 | |
表6:《鄂州市妇女儿童活动中心2021年一般公共预算基本支出情况表》
06表 | ||||
2021年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
填报单位:鄂州市妇女儿童活动中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目(到款级) | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 45.83 | 38.91 | 6.92 | |
301 | 工资福利支出 | 38.91 | 38.91 | |
30101 | 基本工资 | 14.44 | 14.44 | |
行政政法科 | 14.44 | 14.44 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 14.44 | 14.44 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 14.44 | 14.44 | |
3010701 | 绩效工资 | 10.55 | 10.55 | |
行政政法科 | 10.55 | 10.55 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 10.55 | 10.55 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 10.55 | 10.55 | |
3010702 | 事业第十三月绩效 | 1.20 | 1.20 | |
行政政法科 | 1.20 | 1.20 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 1.20 | 1.20 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 1.20 | 1.20 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.56 | 4.56 | |
行政政法科 | 4.56 | 4.56 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 4.56 | 4.56 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 4.56 | 4.56 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.80 | 2.80 | |
行政政法科 | 2.80 | 2.80 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 2.80 | 2.80 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 2.80 | 2.80 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.47 | 1.47 | |
行政政法科 | 1.47 | 1.47 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 1.47 | 1.47 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 1.47 | 1.47 | |
3011201 | 失业保险 | 0.20 | 0.20 | |
行政政法科 | 0.20 | 0.20 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.20 | 0.20 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.20 | 0.20 | |
3011202 | 工伤保险 | 0.04 | 0.04 | |
行政政法科 | 0.04 | 0.04 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.04 | 0.04 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.04 | 0.04 | |
30113 | 住房公积金 | 3.65 | 3.65 | |
行政政法科 | 3.65 | 3.65 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 3.65 | 3.65 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 3.65 | 3.65 | |
302 | 商品和服务支出 | 6.42 | 6.42 | |
30201 | 办公费 | 0.75 | 0.75 | |
行政政法科 | 0.75 | 0.75 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.75 | 0.75 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.75 | 0.75 | |
30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | |
行政政法科 | 0.10 | 0.10 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.10 | 0.10 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水费 | 0.06 | 0.06 | |
行政政法科 | 0.06 | 0.06 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.06 | 0.06 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.06 | 0.06 | |
30206 | 电费 | 0.35 | 0.35 | |
行政政法科 | 0.35 | 0.35 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.35 | 0.35 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.35 | 0.35 | |
30207 | 邮电费 | 0.45 | 0.45 | |
行政政法科 | 0.45 | 0.45 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.45 | 0.45 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.45 | 0.45 | |
30211 | 差旅费 | 2.10 | 2.10 | |
行政政法科 | 2.10 | 2.10 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 2.10 | 2.10 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 2.10 | 2.10 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 0.05 | |
行政政法科 | 0.05 | 0.05 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.05 | 0.05 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.05 | 0.05 | |
30216 | 培训费 | 0.74 | 0.74 | |
行政政法科 | 0.74 | 0.74 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.74 | 0.74 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.74 | 0.74 | |
30228 | 工会经费 | 0.58 | 0.58 | |
行政政法科 | 0.58 | 0.58 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.58 | 0.58 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.58 | 0.58 | |
30229 | 福利费 | 0.73 | 0.73 | |
行政政法科 | 0.73 | 0.73 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.73 | 0.73 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.73 | 0.73 | |
3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | 0.51 | |
行政政法科 | 0.51 | 0.51 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.51 | 0.51 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.51 | 0.51 | |
310 | 资本性支出 | 0.50 | 0.50 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.50 | |
行政政法科 | 0.50 | 0.50 | ||
218 | 鄂州市妇女联合会 | 0.50 | 0.50 | |
218002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 0.50 | 0.50 | |