鄂州市妇女儿童活动中心2020年部门决算
鄂州市妇女儿童活动中心2020年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市妇女联合会2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市妇女联合会2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市妇女儿童活动中心概况
一、部门主要职能
一、部门主要职能
1、负责中心综合楼的消防安全、安全保卫及门前五包工作,协调市妇联与大楼承租方的各项事宜。保持活动中心优质的运营环境。
2、负责承接市妇联开展的大小型会议。
3、负责市妇联老干部活动室的日常工作。
4、配合市妇联承办以庆“三八”、庆“六一”、为主题开展的系列公益活动。
5、充分发挥活动中心的阵地作用,积极组织开展妇女创业就业技能培训、文明家庭大讲堂活动、妇女权益联席接访、未成年人心理健康教育等系列活动,扩大妇联组织在社会上的影响力。
6、市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作7、完成市妇联领导交办的工作任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
无
2、部门预算单位组成
鄂州市妇女儿童中心本级
三、部门人员构成
鄂州市妇女儿童活动中心事业编制5人,部门在职人员4人,退休1人。
第二部分 鄂州市妇女儿童活动中心2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
(一)2020年部门收入48.43万元。其中:年初结转结余14.18万元,占收入的29.28%。本年收入34.01万元,占收入的70.22% ,其他收入0万元,占收入的0%.
(二)决算总支出46.15万元。其中:基本支出38.8万元,占收入的80.11%。项目支出 7.35万元,占收入的 15.18%。
按照支出功能分类科目:
1、一般公共服务46.15万元。
2、社会保障和就业支出0万元。
3、医疗卫生与计划生育支出0万元。
4、住房保障支出0万元
5、城乡社区支出0万元。
按照支出经济分类科目:
1、工资福利支出28.05万元。
2、商品和服务支出18.0万元。
3、对个人和家庭补助0万元。
4、资本性支出0.12万元
二、部门决算收支增减变化说明:
部门收入决算48.43万元。比上年决算减少了43.87万元,,增加原因是预算调减。
部门支出决算46.15万元,比上年决算减少了42.78万元,减少原因是主要是预算调减。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入决算47万元 。主要包括:上年结转12.99万元、本年收入34.01万元:(一般公共服务支出47万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,城乡社区支出0万元,住房保障支出0万元)
2020年财政拨款支出决算46.15万元。主要包括本年支出一般公共服务46.15万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出0万元,城乡社区支出0万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出46.15元,比 2019年减少了26.65万元。具体情况如下:
(一)人大事务—事业运行支出3.69万元。
(二)群众团体事务支出42.46元。
1、行政运行支出13.00万元;
2、一般行政管理事务支出5.83万元;
3、机关服务支出11.76万元;
4、事业运行支出9.64万元;
5、其他群众团体事务支出2.23万元。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出0万元,比上年增加0万元。
1、人力资源和社会保障管理事务0万元。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出0万元。
(四)卫生健康支出—行政单位医疗支出0万元.
(五)城乡社区支出—其他国有土地使用权出让收入安排支出0万元
(六)住房保障支出—住房公积金0万元
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算46.15万元,占决算总额的100%。其中:
(一)人员经费28.05万元
1、工资福利支出28.05万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助0万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费10.75万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、公用经费执行情况说明
2020年公用经费决算 10.75万元,占决算总额的23.29%。主要包括:办公费0.15万元,邮电费0.14万元,差旅费0.02万元,维护费4.18万元,劳务费4.53万元,福利费1.72万元,
七、国有资产占用情况说明
2020年国有资产共215.09万元,主要为本单位使用的综合楼,总面积550平方米,原值为173.13万元。
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款512.43万元。其中基本支出364.27万元,项目支出148.16万元。
2020年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款34.01万元。其中基本支出38.80万元,项目支出7.35万元。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理的要求,是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算项目财政拨款34.01万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,所有项目均完成绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预算实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二) 重点项目绩效目标说明
三八国际妇女节活动经费
九、政府采购执行情况说明
无
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
无
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金支出
第三部分 专业名词解释
1、行政运行:机关本级日常公用支出、人员支出等基本支出。
2、一般行政管理事务:开展妇联干部培训;加强家庭道德建设;传承优良家训、颂扬美德家风;传承优良家训、颂扬美德家风;深化文明家庭创建;关爱贫困妇女儿童,助力精准扶贫,开展妇女“两癌”免费筛查工作;化解家庭矛盾纠纷,促进平安鄂州创建;开展家庭教育指导公益服务;深入学习宣传党的十九大精神,组织“巾帼宣讲队”开展党的十九大精神宣讲;对家庭教育辅导员进行培训。
3、行政单位医疗:财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
4、住房公积金:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 鄂州市妇女儿童活动中心2020年部门决算表
附件:附表
1.部门收支总体情况表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:鄂州市妇女儿童活动中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 28.05 | 302 | 商品和服务支出 | 10.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 10.31 | 30201 | 办公费 | 0.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.64 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7.09 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 28.05 | 公用经费合计 | 10.75 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2.部门收入总体情况表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:鄂州市妇女儿童活动中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012903 | 机关服务 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
3.部门支出总体情况表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鄂州市妇女儿童活动中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 46.15 | 38.80 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 46.15 | 38.80 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 42.46 | 35.11 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.83 | 0.71 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012903 | 机关服务 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
4.财政拨款收支总体情况表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:鄂州市妇女儿童活动中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 46.15 | 46.15 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 34.01 | 本年支出合计 | 59 | 46.15 | 46.15 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 12.99 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 47.00 | 总计 | 64 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
5.一般公共预算支出情况表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:鄂州市妇女儿童活动中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 46.15 | 38.80 | 7.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 46.15 | 38.80 | 7.35 | ||
20101 | 人大事务 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 42.46 | 35.11 | 7.35 | ||
2012901 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.83 | 0.71 | 5.12 | ||
2012903 | 机关服务 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
6.一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:鄂州市妇女儿童活动中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 28.05 | 302 | 商品和服务支出 | 10.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 10.31 | 30201 | 办公费 | 0.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.64 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7.09 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 28.05 | 公用经费合计 | 10.75 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |