MORE通知公告
党务/信息公开
鄂州市妇女儿童活动中心2022年部门预算报表
发布:浏览次数:26619次发布时间:2022-02-15
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 105.85 | 一、一般公共服务支出 | 91.47 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 6.95 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 4.19 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 3.23 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
廿八、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
附表4-2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 105.85 | 105.85 | 105.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
036 | 鄂州市妇女联合会 | 105.85 | 105.85 | 105.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
036002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 105.85 | 105.85 | 105.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 105.85 | 48.85 | 57.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 91.47 | 34.47 | 57.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 91.47 | 34.47 | 57.00 | |||
2012950 | 事业运行 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | |||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 105.85 | 一、本年支出 | 105.85 |
(一)一般公共预算拨款 | 105.85 | (一)一般公共服务支出 | 91.47 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年结转 | (四)教育支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | 6.95 | |
(八)卫生健康支出 | 4.19 | ||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | |||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | 3.23 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿二)预备费 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)转移性支出 | |||
(廿五)债务还本支出 | |||
(廿六)债务付息支出 | |||
(廿七)债务发行费用支出 | |||
(廿八)抗疫特别国债安排的支出 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 105.85 | 48.85 | 41.72 | 7.13 | 57.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 91.47 | 34.47 | 27.34 | 7.13 | 57.00 |
20129 | 群众团体事务 | 91.47 | 34.47 | 27.34 | 7.13 | 57.00 |
2012950 | 事业运行 | 34.47 | 34.47 | 27.34 | 7.13 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 48.85 | 41.72 | 7.13 | |
301 | 工资福利支出 | 41.33 | 41.33 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 7.52 | 0.39 | 7.13 |
30201 | 办公费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30205 | 水费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30207 | 邮电费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
30209 | 物业管理费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30211 | 差旅费 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
30213 | 维修(护)费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
30226 | 劳务费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30227 | 委托业务费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
30228 | 工会经费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
30229 | 福利费 | 1.06 | 0.39 | 0.67 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
036 | 鄂州市妇女联合会 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
036002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 本级支出项目 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42070022036T000000100 | 三八宣传活动 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42070022036T000000101 | 农村留守妇女素质提升手工培训项目 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42070022036T000000102 | 儿童关爱服务活动 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |